Weekly Nifty & Sensex trends, NSE/BSE stock insights, and AI-powered market predictions
| Stock Name | Symbol | %Chg | Price | 52w_high | 52w_low | Volume | AvgVol20 | Rel Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindustan Copper Limited** | HINDCOPPER | 7.07 | 382.30 | 384.70 | 182.88 | 44,520,103.00 | 14,146,756.00 | 3.15 |
| National Aluminium Company Limited** | NATIONALUM | 5.24 | 278.15 | 279.75 | 134.11 | 21,981,979.00 | 9,562,119.00 | 2.30 |
| Axis Gold ETF** | AXISGOLD | 2.51 | 110.78 | 110.8 | 62.65 | 2699969 | 1172894 | 2.30 |
| Vedanta Limited** | VEDL | 2.75 | 543.6 | 546.55 | 344.6541 | 18629112 | 9509654 | 1.96 |
| Edelweiss Gold ETF** | EGOLD | 1.82 | 131.75 | 132.65 | 76 | 655542 | 384349.3 | 1.71 |
| SMC Global Securities Ltd | SMCGLOBAL | 10.72 | 84.17 | 84.99 | 50.06745 | 7007458 | 1118448 | 6.26 |
| Lotus Eye Care Hospital Limited | LOTUSEYE | 9.36 | 129.34 | 139.2 | 54.99 | 139863 | 16807.95 | 8.29 |
| Hindustan Zinc Limited | HINDZINC | 7.46 | 561.65 | 567.45 | 370.78 | 39,406,555.00 | 7,644,353.00 | 5.15 |
| Ashapura Minechem Limited | ASHAPURMIN | 6.27 | 745.45 | 754.90 | 301.11 | 1,157,415.00 | 711,307.00 | 1.63 |
| Iris Clothings Ltd | IRISDOREME | 5.29 | 35.85 | 66.53 | 29.90 | 806,658.00 | 482,527.60 | 1.67 |
| Sri Adhikari Brothers Television Network Ltd | SABTNL | 5 | 1662.5 | 2219.95 | 352.6 | 113201 | 149724.2 | 0.75 |
| Dredging Corporation Of India Limited | DREDGECORP | 4.28 | 1034.7 | 1055 | 495 | 1156188 | 949708.7 | 1.22 |
| Bandhan Nifty 50 ETF | IDFNIFTYET | 3.57 | 338.95 | 340.03 | 235.01 | 33449 | 3526.45 | 9.48 |
| Axis Silver ETF | AXISILVER | 3.21 | 191.35 | 194.8 | 85.51 | 1608790 | 896935.2 | 1.79 |
| Kotak Silver ETF | SILVER1 | 3.21 | 187.1 | 188.29 | 81.8 | 1301538 | 1117329 | 1.16 |
| Tata Silver Exchange Traded Fund | TATSILV | 3.19 | 18.76 | 19 | 8.4 | 65885545 | 38154917 | 1.73 |
| SBI Silver ETF | SBISILVER | 3.06 | 188.96 | 190 | 84.75 | 3399276 | 2402227 | 1.41 |
| DSP Silver ETF | SILVERADD | 2.97 | 185 | 187.79 | 83.3 | 1170230 | 565174.2 | 2.07 |
| HDFC Silver ETF | HDFCSILVER | 2.96 | 184.85 | 187.1 | 83.13 | 6046068 | 4781155 | 1.26 |
| ICICI Prudential Silver ETF | SILVERIETF | 2.95 | 192.12 | 192.9 | 86.01 | 9695374 | 5657106 | 1.71 |
| Mirae Asset Silver ETF | SILVERAG | 2.95 | 187.65 | 188.5 | 83.55 | 928983 | 490979.1 | 1.88 |
| Nippon India Silver ETF | SILVERBEES | 2.95 | 184.13 | 185 | 77.55 | 51463738 | 38609427 | 1.33 |
| Aditya Birla Sun Life Silver ETF | SILVER | 2.89 | 191.77 | 193.8 | 86.3 | 2214832 | 1768524 | 1.25 |
| UTI Silver ETF | SILVERETF | 2.8 | 185.63 | 187.04 | 84.05 | 3078926 | 1828319 | 1.68 |
| Zerodha Gold ETF | GOLDCASE | 2.51 | 20.83 | 21.31 | 11.25 | 9247089 | 6110515 | 1.51 |
| Mirae Asset Nifty Metal ETF | METAL | 2.33 | 10.56 | 11.8 | 7.73 | 4543370 | 1733261 | 2.62 |
| Nippon India ETF Gold Bees | GOLDBEES | 2.3 | 109.61 | 109.98 | 62.8 | 42845405 | 25405279 | 1.68 |
| SBC Exports Ltd | SBC | 1.49 | 27.96 | 28.33 | 10.95 | 21057604 | 13471876 | 1.56 |
| Silver Touch Technologies Ltd | SILVERTUC | 0.78 | 798.8 | 866 | 609.5795 | 206093 | 93901.65 | 2.18 |
| Ramco Systems Limited | RAMCOSYS | 0.66 | 658.75 | 682.35 | 270 | 377274 | 118549.3 | 3.18 |
| Prime Focus Limited | PFOCUS | 0.62 | 200.89 | 217.89 | 85 | 10674567 | 7193033 | 1.48 |
| Sakar Healthcare Ltd | SAKAR | 0.53 | 424 | 444.3 | 210.1 | 88309 | 29504.9 | 2.99 |
| Take Solutions Limited | TAKE | 0.46 | 34.6 | 35 | 6.51 | 2457348 | 2396095 | 1.02 |
| Esab India Limited | ESABINDIA | -2.63 | 6194 | 6425 | 4080.451 | 16885 | 11894.55 | 1.42 |
These trending Indian stocks are identified using AI-powered analysis for short-term and long-term investors.
Did you know? The Relative Strength Index (RSI) helps traders spot overbought/oversold conditions. A value above 70 = overbought, below 30 = oversold.
Definition: Ratio of today's traded volume to the recent average volume (typically 20 days).
RelVolume = Today's Volume / Average Volume (last 20 days)
Today's Volume: 80,000,000 shares
Average Volume (20-day): 40,000,000 shares
RelVolume = 80,000,000 / 40,000,000 = 2.0