Weekly Nifty & Sensex trends, NSE/BSE stock insights, and AI-powered market predictions
| Stock Name | Symbol | Exch | Change | Price | 52wH | 52wL | Vol | Avg Vol20 | Rel Vol | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| South West Pinnacle Exploration Limited | SOUTHWEST | NSE | 2.99 | 212.87 | 242.00 | 100.00 | 599,083.00 | 170,198.00 | 3.52 | 76.74 |
| AXISCADES Technologies Limited | AXISCADES | NSE | 3.75 | 1,514.40 | 1,779.20 | 720.00 | 276,517.00 | 157,284.00 | 1.76 | 73.96 |
| Vedanta Limited | VEDL | NSE | 2.52 | 654.80 | 757.15 | 338.99 | 24,457,507.00 | 15,262,977.00 | 1.60 | 69.73 |
| Steelcast Limited | STEELCAS | NSE | -0.95 | 225.88 | 254.42 | 141.03 | 364,120.00 | 56,108.00 | 6.49 | 61.51 |
| Gujarat Ambuja Exports Limited | GAEL | NSE | 1.39 | 135.89 | 149.11 | 100.76 | 1,339,219.00 | 632,270.00 | 2.12 | 61.35 |
| Manomay Tex India Limited | MANOMAY | NSE | 0.26 | 235.55 | 259.88 | 154.10 | 120,491.00 | 63,300.00 | 1.90 | 60.38 |
| Glenmark Pharmaceuticals Limited | GLENMARK | NSE | -1.79 | 2,131.70 | 2,297.90 | 1,332.73 | 1,198,064.00 | 659,007.00 | 1.82 | 59.47 |
| Torrent Pharmaceuticals Limited | TORNTPHARM | NSE | -1.06 | 4,220.20 | 4,482.90 | 3,074.64 | 558,051.00 | 366,791.00 | 1.52 | 55.85 |
| Ipca Laboratories Limited | IPCALAB | NSE | 0.96 | 1,601.20 | 1,624.00 | 1,166.58 | 450,008.00 | 241,808.00 | 1.86 | 55.72 |
| Strides Pharma Science Limited | STAR | NSE | -0.27 | 937.75 | 1,025.00 | 510.74 | 481,579.00 | 282,410.00 | 1.71 | 54.26 |
| Silgo Retail Limited | SILGO | NSE | 0.63 | 71.90 | 85.00 | 43.73 | 160,045.00 | 95,834.00 | 1.67 | 50.29 |
| Hindalco Industries Limited | HINDALCO | NSE | 2.05 | 884.45 | 1,029.80 | 542.47 | 12,727,309.00 | 7,263,307.00 | 1.75 | 50.15 |
| Aurobindo Pharma Limited | AUROPHARMA | NSE | -0.75 | 1,304.40 | 1,330.00 | 1,006.22 | 2,474,751.00 | 1,587,561.00 | 1.56 | 48.74 |
| HEG Limited | HEG | NSE | -5.22 | 542.40 | 672.00 | 404.66 | 14,981,043.00 | 3,988,725.00 | 3.76 | 43.52 |
| Asian Hotels (East) Limited | AHLEAST | NSE | 4.57 | 147.99 | 168.00 | 121.96 | 30,520.00 | 11,201.00 | 2.72 | 37.44 |
| INOX India Limited | INOXINDIA | NSE | -1.97 | 1,175.00 | 1,288.00 | 890.79 | 263,715.00 | 120,459.00 | 2.19 | 35.61 |
| Apollo Hospitals Enterprise Limited | APOLLOHOSP | NSE | -1.72 | 7,419.00 | 8,088.76 | 6,413.52 | 764,508.00 | 484,800.00 | 1.58 | 26.75 |
These trending Indian stocks are identified using AI-powered analysis for short-term and long-term investors.
Did you know? The Relative Strength Index (RSI) helps traders spot overbought/oversold conditions. A value above 70 = overbought, below 30 = oversold.
Definition: Ratio of today's traded volume to the recent average volume (typically 20 days).
RelVolume = Today's Volume / Average Volume (last 20 days)
Today's Volume: 80,000,000 shares
Average Volume (20-day): 40,000,000 shares
RelVolume = 80,000,000 / 40,000,000 = 2.0