Weekly Nifty & Sensex trends, NSE/BSE stock insights, and AI-powered market predictions
| Stock Name | Symbol | %Chg | Price | 52w_high | 52w_low | Volume | AvgVol20 | Rel Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karur Vysya Bank Limited** | KARURVYSYA | 5.08 | 262.81 | 271.78 | 153.0894 | 15,108,791.00 | 2,104,337.00 | 7.18 |
| Craftsman Automation Ltd** | CRAFTSMAN | 4.58 | 7379.5 | 7444 | 3696.884 | 115,817.00 | 35,640.00 | 3.25 |
| Rico Auto Industries Limited** | RICOAUTO | 9.58 | 136.96 | 141.50 | 53.73 | 4,21,87,060 | 20,131,553.00 | 2.10 |
| Kotak Silver ETF | SILVER1 | 3.39 | 219.65 | 221.44 | 81.8 | 13,115,656.00 | 2,136,252.00 | 6.14 |
| Gujarat Mineral Development Corporation Limited | GMDCLTD | 7.94 | 589 | 651 | 222.4115 | 25,397,549.00 | 5,209,991.00 | 4.87 |
| Gm Breweries Limited | GMBREW | 7.75 | 1196.4 | 1316.65 | 573.9863 | 885,427.00 | 216,002.40 | 4.10 |
| Madhav Copper Ltd | MCL | 9.98 | 59.05 | 67.50 | 39.60 | 671,303.00 | 170,100.10 | 3.95 |
| Nbcc (india) Limited | NBCC | 5.08 | 122.06 | 130.0205 | 70.4319 | 45,284,006.00 | 11,671,665.00 | 3.88 |
| Hindustan Copper Limited | HINDCOPPER | 8.95 | 475.6 | 480.85 | 182.8769 | 96,353,483.00 | 24,974,446.00 | 3.86 |
| Black Box Ltd | BBOX | 3.4 | 550.9 | 694.9212 | 320.1457 | 1,057,579.00 | 319,857.20 | 3.30 |
| Tata Silver Exchange Traded Fund | TATSILV | 5.55 | 22.44 | 22.75 | 8.43 | 174,000,000.00 | 64,650,225.00 | 2.70 |
| Norben Tea & Exports Limited | NORBTEAEXP | 4.99 | 82.51 | 82.51 | 19.45 | 9,266.00 | 3,625.50 | 2.56 |
| ICICI Prudential Silver ETF | SILVERIETF | 5.41 | 229.73 | 235.00 | 86.55 | 21,047,390.00 | 8,791,700.00 | 2.39 |
| Aditya Birla Sun Life Silver ETF | SILVER | 4.56 | 228.7 | 229.99 | 86.51 | 4,794,360.00 | 2,460,085.00 | 1.93 |
| Ashapura Minechem Limited | ASHAPURMIN | 1.98 | 894.95 | 915.35 | 301.1138 | 1,672,151.00 | 877,794.20 | 1.90 |
| HDFC Silver ETF | HDFCSILVER | 5.14 | 220.92 | 225.02 | 83.13 | 13,692,016.00 | 7,262,512.00 | 1.89 |
| Sandur Manganese & Iron Ores Ltd | SANDUMA | 0.84 | 242.5 | 253.3 | 112.0957 | 10,566,331.00 | 5,634,259.00 | 1.87 |
| Axis Gold ETF | AXISGOLD | 0.88 | 115.15 | 117.5 | 63 | 3,053,946.00 | 1,805,275.00 | 1.69 |
| Nippon India Silver ETF | SILVERBEES | 5.08 | 219.85 | 222 | 77.55 | 80,430,683.00 | 47,452,044.00 | 1.69 |
| Kotak Gold ETF | GOLD1 | 0.82 | 114.89 | 116.59 | 63.77 | 4,106,874.00 | 2,442,082.00 | 1.68 |
| HDFC Gold ETF | HDFCGOLD | 0.86 | 117.96 | 119.88 | 65.21 | 9,461,128.00 | 5,703,449.00 | 1.66 |
| Zerodha Gold ETF | GOLDCASE | 1.02 | 21.73 | 22.04 | 11.25 | 13,025,611.00 | 8,021,807.00 | 1.62 |
| Nippon India ETF Gold Bees | GOLDBEES | 0.97 | 114.31 | 115 | 62.8 | 46,010,219.00 | 30,382,836.00 | 1.51 |
| SBI Gold ETS | SETFGOLD | 0.8 | 117.68 | 119.66 | 63.95 | 10,019,278.00 | 6,867,391.00 | 1.46 |
| SBI Silver ETF | SBISILVER | 4.77 | 224.62 | 228 | 85.26 | 5,659,182.00 | 3,884,704.00 | 1.46 |
| Dynamatic Technologies Limited | DYNAMATECH | -0.96 | 9579 | 10039.5 | 5444.15 | 56,952.00 | 39,402.05 | 1.45 |
| ICICI Prudential Gold ETF | GOLDIETF | 0.83 | 118.31 | 120.85 | 63.75 | 10,479,495.00 | 7,287,145.00 | 1.44 |
| Silgo Retail Ltd | SILGO | 6.97 | 80.14 | 81.98 | 26.21 | 375,165.00 | 263,623.30 | 1.42 |
| Asian Granito India Limited | ASIANTILES | -2 | 76.32 | 78.8 | 39.15 | 3,260,823.00 | 2,374,684.00 | 1.37 |
| Axis Silver ETF | AXISILVER | 4.58 | 227.35 | 228 | 85.51 | 1,520,631.00 | 1,135,257.00 | 1.34 |
| Quantum Gold Fund ETF | QGOLDHALF | 0.51 | 114.34 | 116.25 | 63.18 | 315,663.00 | 251,575.60 | 1.25 |
| Take Solutions Limited | TAKE | -2.33 | 38.11 | 39.99 | 6.51 | 2,502,473.00 | 2,114,549.00 | 1.18 |
| Mirae Asset Silver ETF | SILVERAG | 4.36 | 222.82 | 235 | 84.52 | 741,151.00 | 628,546.30 | 1.18 |
| Hindustan Zinc Limited | HINDZINC | 1.92 | 636.85 | 646.5 | 370.7779 | 13,459,241.00 | 12,715,166.00 | 1.06 |
| Mirae Asset Nifty Metal ETF | METAL | 0.56 | 10.85 | 11.8 | 7.73 | 2,796,615.00 | 2,710,643.00 | 1.03 |
These trending Indian stocks are identified using AI-powered analysis for short-term and long-term investors.
Did you know? The Relative Strength Index (RSI) helps traders spot overbought/oversold conditions. A value above 70 = overbought, below 30 = oversold.
Definition: Ratio of today's traded volume to the recent average volume (typically 20 days).
RelVolume = Today's Volume / Average Volume (last 20 days)
Today's Volume: 80,000,000 shares
Average Volume (20-day): 40,000,000 shares
RelVolume = 80,000,000 / 40,000,000 = 2.0